Переможці 1 етапу Всеукраїнської олімпіади
з математики серед студентів І-IV курсів та 1 р.н. за ступенем "Магістр"
№ | ПІБ | Група | Сума балів | Місце |
1 | Мороз Микола Петрович | 1 Мн | 25 | I |
2 | Шкибін Сергій Олексійович | 42 МФІ | 19 | II |
3 | Даниленко Марина Сергіївна | 2 М | 9 | III |
4 | Мороз Валентина Петрівна | 3 М | 9 | III |
Переможці 1 етапу Всеукраїнської олімпіади
з математики серед студентів 1 курсу
№ | ПІБ | Група | Сума балів | Місце |
1 | Якуніна Олена Олександрівна | 1 м | 16 | I |
2 | Волков Сергій Олександрович | 1 мсо | 15 | II |
3 | Кальченко Марія Іванівна | 1 мсо | 11 | III |
4 | Коваленко Катерина Миколаївна | 1 мсо | 11 | III |
5 | Ремез Людмила Сергіївна | 1 мсо | 10 | III |
Переглянути розв'язання задач 2-5
Вітаємо всіх переможців та учасників і бажаємо успіхів!!!